over 15: 1(20) 3(21) 6(20) 29(15) 44(17)
2. 1(20) 6(41)
3. 30(8) 39(10)
4. 29(15)y
5. 2(14) 14(5) 17(6) 18(5) 19(2) 32(5) 34(7)
6. 3(21)y 4(6) 8(13) 20(5) 22(1)x 27(1)x 35(3) 37(2) 40(3) 41(3) 45(7) 48(6)
7. 5(4) 9(4) 11(6) 21(4) 31(5) 33(7) 43(9) 46(2)
8. 16(3) 23(3) 25(2) 36(1)x
9. 7(13) 24(6) 26(1)x 47(1)x 49(9)
10.15(4)z 28(1)z 38(9) 44(17)
11.10(2) 13(4)
12.
13.42(2)
14.12(1)x
P1: 1(20) 30(8) 20(5) 35(3) 45(7) 48(6) 24(6) 49(9) 38(9) 13(4)
P2: 1(20) 39(10) 37(2) 19(2) 40(3) 11(6) 21(4) 31(5) 33(7) 38(9)
P3: 6(41) 17(6) 4(6) 20(5) 37(2) 40(3) 45(7) 48(6) 38(9) 10(2)
P4: 32(5) 34(7) 20(5) 37(2) 45(7) 48(6) 21(4) 46(2) 13(4) 44(17)
P1: 1 30 20 35 45 48 24 49 38 13
P2r: 39 14 4 8 19 40 31 33 47 42
P3: 6 17 4 20 37 40 45 48 38 10
P4: 32 34 20 37 45 48 21 46 13 44
1 4 6 8 9 10 11 13 17 19 20 21 24 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48 49/32
P1a: 1 20 30 35 45 48
P1b: 1 20 24 30 38 49
P1c: 1 13 24 35 45 49
P1d: 13 24 30 35 38 48
P1e: 13 20 38 45 48 49
P2ra: 4 8 14 19 39 40
P2rb: 4 14 31 33 39 47
P2rc: 8 19 31 33 39 42
P2rd: 8 14 31 40 42 47
P2re: 4 19 33 40 42 47
P3a: 4 6 17 20 37 40
P3b: 4 6 17 38 45 48
P3c: 6 10 20 37 45 48
P3d: 10 17 20 38 40 45
P3e: 4 10 37 38 40 48
P4a: 20 32 34 37 45 48
P4b: 13 20 21 32 34 46
P4c: 21 32 37 44 45
P4d: 13 21 34 37 44 48
P4e: 13 20 44 45 46 48
共20注